





VSOL 8 PON Port GPON OLT V1600G1-B
3,131.40AZN
ƏDV xaric: 2,653.73AZN
- Model: V1600G1-B
VSOL GPON OLT V1600G1-B - 8 GPON portu, 4*GE+2*GE(SFP)+2*10GE(SFP+). Avtomatik konfiqurasiya, Avtomatik təkmilləşdirmə, EMS və Veb idarəetmə.
GPON OLT Çevik və Sabit Genişzolaqlı Yerləşdirməyə cavab verir.
Tətbiq
Şablon parametrləri, plug & play, naviqasiya asan FTTH, sıfır həddi aşağı qiymətli əməliyyat və təmir.
Şablon parametrləri, plug & play, naviqasiya asan FTTH, sıfır həddi aşağı qiymətli əməliyyat və təmir.
L3 OLT = L3 Router + L2 OLT
RIP/OSPF-nin Layer 3 dinamik marşrutlaşdırma protokollarını, məlumat ötürülməsini qorumaq üçün yuxarı keçid üçün avtomatik marşrutlaşdırma keçidini təmin edir.
Asan Konfiqurasiya, Plug & Play
Şablon konfiqurasiyası, Plug & Play sürətli yerləşdirmə.
Texniki xüsusiyyətlər | |
Bağlayıcı növü | SC/UPC, Class (Class C++/Class C+++) |
Dalğa uzunluğu | TX 1490nm, RX 1310nm |
GE/10GE Uplink Portu | QTY: 8 RJ45(GE): 4 SFP(GE): 2 SFP+(10GE): 2 |
GPON port sürəti | Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps |
GPON Portu | QTY: 8 Fiziki interfeys: SFP portları Bağlayıcı növü: Class (Class C++/Class C+++) Maksimum bölünmə nisbəti: 1:128 |
İdarəetmə portları | 1*10/100/1000 BASE-T xarici diapazon portu, 1*KONSOLE portu, 1*USB2.0 |
İdarəetmə: | EMS, TR069 VACS, WEB, SNMP, Telnet , CLI |
İşləmə vəziyyət | 0°C ~+50°C |
Lif növü | 9/125μm SMF |
Rx Həssaslığı | -30dBm |
Saxlama vəziyyəti | Temperatur: -40~+85°C Rütubət: 5~90% (non-conditioning) |
Transmissiya məsafəsi | 20 KM |
TX Gücü | +4.5~+10dBm |
Ölçülər: | 442mm*220mm*43.6mm |
Çəki: | Tək gücün xalis çəkisi: 4,05 kq Paketlə birlikdə Single gücü: 5,65 kq |
Güc | |
Enerji istehlakı | 45W |