



- Model: RBwAPG-60adkit
MikroTik Wireless Wire (model RBwAPG-60adkit) 60 GHz-də işləyən və iki RBwAPG-60ad cihazından ibarət olan simsiz bir körpüdür. 150 m-ə qədər məsafədə 1 Gbit / s-ə qədər sürət əldə etməyə imkan verir.Anten naxışı 60 ° -dir.
Simsiz körpü əvvəlcədən sazlanmışdır. Yalnız qurmalı, giriş nöqtələrini bir-birinə yönəltməlisən və açmalısız. Məlumat ötürülməsi təhlükəsizliyi AES şifrələmə ilə təmin edilir.
Bu simsiz körpünün üstünlüyü səs-küylü 2,4 və 5 GHz-dən çox, 60 GHz tezlikdən istifadə etməsidir.
60 GHz-də işləyən avadanlıqlar yalnız əngəl olmadan ideal bir görmə xətti ilə istifadə olunmalıdır. Ağaclar və binalar normal istismar üçün ciddi maneələrdir.
Gigabit şəbəkə portu və güc konnektoru korpus qapağının altında yerləşir. Şəbəkə portu, təchiz edilmiş PoE enjektorundan istifadə edərək cihaza enerji təchizatı dəstəkləyir.
Giriş nöqtələri təchiz edilmiş metal qısqacdan istifadə edərək bir dirəyə və ya boruya yapışdırılır. Cihazı bir binanın divarına quraşdırmaq üçün UB-AM montajını satın almağı məsləhət görürük.
MikroTik Wireless Wire, -40 ° C-dən + 70 ° C-ə qədər olan temperaturda açıq havada istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Korpus cihazı yağışdan, qardan və günəş işığından etibarlı şəkildə qoruyur.
2.4 və 5 GHz tezliklərdə müdaxilədən uzaqlaşmaq və 150 metrə qədər məsafədə simsiz bir körpü təşkil etmək lazımdırsa, MikroTik Simsiz Kabel almaq məsləhətdir.
Çatdırılma məzmunu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Giriş nöqtəsi - 2 əd. | Enerji təchizatı 24V, 0.38A - 2 ədəd. | POE injektor - 2 ədəd. | Metal qısqac - 2 ədəd. | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Plastik - 2 ədəd. | Masa üstü dayaq - 2 ədəd. | Quraşdırma montaj - 2 ədəd. |
Xüsusiyyətlər
Sistem | |
---|---|
CPU: | IPQ-4019 716 MHz 4 nüvə |
RAM: | 256 MB |
Flash: | 16 MB |
Bağlayıcılar: | 1 × 10/100/1000 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
Əməliyyat sistemi: | MikroTik RouterOS Level3 license |
Radio modulu | |
İş rejimi: | Station Point-to-point |
Tezlik: | 60 GHz 802.11ad |
Daxili anten | |
İstiqamət nümunəsi: | 60° |
Digər | |
Ölçülər: | 185 × 85 × 30 mm |
Çəki: | |
Enerji təchizatı: | Jack: 12..57 V DC PoE In: 12..57 V DC on Ethernet port (802.3af/at), POE enjektoru daxildir |
İstehlak: | ≤ 5 W |
İşləmə temperaturu: | -40 ° C-dən + 70 ° C-yə qədər |
Performans test nəticələri
RBwAPG-60adkit | IPQ-4019 1G one port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 1482,6 | 759.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 | 986.1 | 227,7 | 932.7 | 231,9 | 118.7 |
Routing | none (fast path) | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 1421,8 | 728.0 |
Routing | 25 simple queues | 81,2 | 986.1 | 235,1 | 963.0 | 458,3 | 234.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 81,2 | 986.1 | 234,9 | 962.2 | 236,8 | 121.2 |
IPsec test nəticələri
RBwAPG-60adkit | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
Texniki xüsusiyyətlər | |
Tezlik aralığı | 60GHz |
Yaddaş: | RAM 256 MB, Yaddaş ölçüsü 16 MB - FLASH |
Ölçülər: | 185 x 85 x 30 mm |
İnterfeyslər: | (1) 10/100/1000 Ethernet port |
İşləmə istiliyi: | -40 C .. +70 C |
Dəstəklənən ƏS: | RouterOS L3 |
Güc | |
Enerji təchizatı: | 12 V - 57 V (802.3af/at) |