
- Model: RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL
MikroTik LHG XL 52 ac (model RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL) 40 km-ə qədər Wi-Fi körpülərinin qurulması istifadə olunan güclü cüt zolaqlı bir Wi-Fi nöqtəsidir.
Cihaz 2.4 və 5 GHz-də eyni vaxtda işləməyi dəstəkləyir. 600 Mbps-ə qədər əsas kanal olaraq 5GHz-dən istifadə edə bilərsiniz və eyni zamanda 2.4GHz-dən ehtiyat və ya 260 Mbps-ə qədər əlavə kanal kimi istifadə edə bilərsiniz. 5 GHz-də maksimum sürət 23 km-ə qədər, 2,4 GHz-də isə 16 km-ə qədər məsafədə təmin ediləcəkdir.
Əsas xüsusiyyətlər
• İşləmə tezliyi: | 2,4 GHz | 5 GHz | ||
• Wi-Fi kanal sürəti: | 300 Mbps | 867 Mbps | ||
• Dəstəklənən protokollar: | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | ||
• Maks. çıxış gücü: | 31 dBm (1,3 W) | 30 dBm (1 W) | ||
• Portlar: | 1 × 1 Gbit / s LAN 1 × SFP | |||
• Anten qazancı: | 18 dBi | 27 dBi | ||
• İstiqamət nümunəsi: | 15° | 7° |
Güclü anten 5 GHz-də 27 dBi, 2.4 GHz-də 18 dBi qazanır. Mesh dizaynı sayəsində anten yüngül və küləkdən yaxşı qorunur. -40 ° C-dən + 70 ° C-yə qədər davam edə bilər.
Radiator qapağının altında bir Gigabit Ethernet portu və bir 1.25 Mbps optik SFP portu var. Güc, paketə daxil olan bir PoE injektoru vasitəsi ilə Ethernet portu vasitəsi ilə cihaza verilir. Pasif PoE və 802.3af / standartlarda dəstəklənir, beləliklə giriş nöqtəsini bir PoE açarından gücləndirə bilərsiniz.
MikroTik LHG XL 52 ac bir bracket ilə bir bracket istifadə edərək bir boruya və ya dirəyə əlavə olunur. Bu montaj antenin açısını tənzimləməyə imkan verir.
Antenanı bir binanın divarına bağlamağınıza ehtiyac varsa, UB-AM montajı almanızı məsləhət görürük.
MikroTik LHG XL 52 ac yaxşı qazanc, yüksək çıxış gücü və yüksək ötürmə dərəcələri dəstəyi olan bir antena sayəsində 40 km-ə qədər Wi-Fi körpüləri qurmaq üçün əla bir seçim olacaqdır. İki tezlik diapazonunun eyni vaxtda dəstəyi simsiz rabitə kanalının iş qabiliyyətini artıracaqdır.
Çatdırılma məzmunu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Giriş nöqtəsi | Enerji təchizatı 24V, 1.2A | POE enjektoru | Bərkidici |
Xüsusiyyətlər
Sistem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU: | IPQ-4019 716 MHz 4 nüvəli | ||||||||||||
RAM: | 256 MB | ||||||||||||
Flash: | 16 MB | ||||||||||||
Bağlayıcılar: | 1 × 10/100/1000 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet 1 × SFP (SFP modulu verilmir) | ||||||||||||
Əməliyyat sistemi: | MikroTik RouterOS Level3 license | ||||||||||||
Radio modulu | |||||||||||||
Standartlar: | 2.4GHz-də 802.11b / g / n 5 GHz-də 802.11a / n / ac | ||||||||||||
İş rejimi: | Station Point-to-point | ||||||||||||
Wi-Fi sürəti: | 2.4 GHz-də 300 Mbps 5 GHz-də 867 Mbps | ||||||||||||
Tezlik: | 2.4 GHz / 5 GHz | ||||||||||||
Verici gücü: | 2,4 GHz-də 31 dBm (1,3 W) 5 GHz-də 30 dBm (1 W) | ||||||||||||
Antenna | |||||||||||||
Qazanc: | 2,4 GHz-də 18 dBi 5 GHz-də 27 dBi | ||||||||||||
Qütbləşmə: | İkiqat | ||||||||||||
Horizontal qütbləşmə: | 2,4 GHz-də 15 ° 5 GHz-də 7 ° | ||||||||||||
Vertikal qütbləşmə: | 2,4 GHz-də 15 ° 5 GHz-də 7 ° | ||||||||||||
|
Wi-Fi xüsusiyyətləri
|
|
Performans test nəticələri
RBLHGG-5HPacD2HPnD-XL | IPQ-4018 1G all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |
Texniki xüsusiyyətlər | |
Xüsusiyyətlər | Dual Band Long Range up to 40km 27dBi 5GHz - up to 600 Mbps 18dBi 2.4GHz - up to 260 Mbps Gigabit Ethernet port and SFP port 802.3af/at compliant |